Alle Wohnungen im Überblick (6 derzeit verfügbar)
Färbergasse 9, 1.OG links
1 Raum Wohnung Altbau im Zentrum
| Wohnungsgröße: | 40,30 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 391,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Marienstraße 43, 2.OG rechts
1 Raum Wohnung mit Balkon und Aufzug
| Wohnungsgröße: | 39,61 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 433,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
August-Bebel-Straße 9, 3.OG rechts
geräumige 3-Raumwohnung in ruhiger aber zentralen Lage
| Wohnungsgröße: | 75,62 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 730,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Diesterwegstraße 24, 1.OG links
3 Raum Wohnung mit Balkon in ruhiger Lage
| Wohnungsgröße: | 61,62 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 715,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Diesterwegstraße 26, 1.OG links
Burkhartshain - sanierte 3-Raumwohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 61,41 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 715,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Lessingstraße 14, 3.OG links
geräumige 3-Raumwohnung in ruhiger aber zentralen Lage
| Wohnungsgröße: | 60,12 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 410,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|