Alle Wohnungen im Überblick (12 derzeit verfügbar)
August-Bebel-Straße 22, DG links
2 Raum Altbauwohnung Dachgeschoss im Zentrum
| Wohnungsgröße: | 50,32 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 414,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | DG |
|---|
August-Bebel-Straße 9, 4.OG rechts
gemütliche 2 -Raumwohnung im Dachgeschoss
| Wohnungsgröße: | 54,32 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 470,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 4.OG |
|---|
Bürgermeister-Schmidt-Platz 18, EG rechts
2 Raum Altbauwohnung mit Balkon in zentraler Lage
| Wohnungsgröße: | 65,60 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 589,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | EG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 12, 2.OG links
2 Raum Wohnung in der Nähe zum Stadtpark
| Wohnungsgröße: | 50,78 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 465,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 18, EG links
| Wohnungsgröße: | 50,36 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 457,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | EG |
|---|
Friedrich-Ebert-Straße 55, 2.OG rechts
| Wohnungsgröße: | 47,99 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 480,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Friedrich-Engels-Straße 24, DG links
2 Raum Wohnung -NEU saniert-
| Wohnungsgröße: | 40,97 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 415,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | DG |
|---|
Lichtwerstraße 10, 1.OG links
2 Raum Altbauwohnung mit Balkon in zentraler Lage
| Wohnungsgröße: | 60,78 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 495,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Diesterwegstraße 26, 1.OG links
Burkartshain - frisch sanierte 3-Raumwohnung
| Wohnungsgröße: | 61,41 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 685,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Friedrich-Ebert-Straße 15, EG rechts
| Wohnungsgröße: | 62,23 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 525,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | EG |
|---|
Friedrich-Ebert-Straße 4, 1.OG links
große 3-Raum-Altbauwohnung
| Wohnungsgröße: | 92,32 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 945,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 9, 3.OG links
3 Raum Wohnung mit Balkon in zentraler Lage
| Wohnungsgröße: | 75,86 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 700,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|