Alle Wohnungen im Überblick (16 derzeit verfügbar)
August-Bebel-Straße 22, DG links
2 Raum Altbauwohnung Dachgeschoss im Zentrum
| Wohnungsgröße: | 50,32 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 414,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | DG |
|---|
August-Bebel-Straße 8, 2.OG rechts
gemütliche 2 -Raumwohnung mit Einbauküche
| Wohnungsgröße: | 42,00 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 445,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 12, 2.OG links
2 Raum Wohnung in der Nähe zum Stadtpark
| Wohnungsgröße: | 50,78 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 465,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 16, EG links
2 Raum Wohnung im Erdgeschoss
| Wohnungsgröße: | 51,13 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 499,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | EG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 18, EG links
2 Raum Wohnung in der Nähe zum Stadtpark
| Wohnungsgröße: | 50,36 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 484,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | EG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 18d, 3.OG rechts
3 Raum Wohnung in ruhiger Seitenstraße
| Wohnungsgröße: | 48,26 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 450,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Dr.-Külz-Straße 20, 3.OG rechts
2 Raum Wohnung in zentraler Lage
| Wohnungsgröße: | 51,44 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 475,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|
Friedrich-Ebert-Straße 9, 2.OG links
2 Raum Wohnung in zentraler Lage
| Wohnungsgröße: | 48,91 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 408,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Lichtwerstraße 10, 1.OG links
2 Raum Altbauwohnung mit Balkon in zentraler Lage
| Wohnungsgröße: | 60,78 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 495,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Markt 5, DG rechts
| Wohnungsgröße: | 73,96 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 550,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | DG |
|---|
Schulstraße 18, EG mitte
Kühren - frisch renovierte 2 Raum-Wohnung im Erdgeschoss
| Wohnungsgröße: | 59,64 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 580,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | EG |
|---|
Walther-Rathenau-Straße 11, 2.OG rechts
sanierte 2 Raum Wohnung Altbau im Zentrum
| Wohnungsgröße: | 56,70 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 459,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Badergraben 2a, 1.OG rechts
große 3-Raumwohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 88,52 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 570,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Diesterwegstraße 26, 1.OG links
Burkhartshain - sanierte 3-Raumwohnung mit Balkon
| Wohnungsgröße: | 61,41 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 715,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 1.OG |
|---|
Freiligrathstraße 8, 2.OG links
3 Raum Wohnung Nähe Stadtpark
| Wohnungsgröße: | 62,73 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 599,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Etage: | 2.OG |
|---|
Am Wachtelberg 16b, 3.OG rechts
4 Raum Wohnung mit zwei Balkonen und Muldenblick
| Wohnungsgröße: | 98,00 m2 |
|---|
| Gesamtmiete: | 857,00 EUR |
|---|
| Zimmeranzahl: | 4 |
|---|
| Etage: | 3.OG |
|---|